配置名稱 | 智聯尚酷型 | 智聯悅酷型 | 智聯炫酷型 | 智聯創酷型 |
---|---|---|---|---|
綜合補貼后價格(元) | 79900 | 85900 | 93900 | 99900 |
■ 尺寸參數 | ||||
長×寬×高(mm) | 4100(4360)×1785×1680 | 4100(4360)×1785×1690 | ||
軸距(mm) | 2535 | |||
輪距前/后(mm) | 1525/1535 | |||
最小轉彎半徑(m) | 5.5 | |||
輪胎規格 | 205/60R16 | 215/55R17 | ||
■ 動力性能 | ||||
電機最大功率(kW) | 70 | 160 | ||
電機最大扭矩(N·m) | 180 | 310 | ||
0~50km/h加速時間(s) | 5.8 | 3.9 | ||
等速法純電續航里程(km) | 360 | |||
■ 制動及懸掛 | ||||
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 | |||
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜/扭力梁 | |||
■ 安全裝備 | ||||
ABS防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● |
EPB電子駐車系統 | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● |
EPS電動助力轉向系統 | ● | ● | ● | ● |
ESP電子車輛穩定系統 | — | — | — | ● |
TCS牽引力控制系統 | — | — | — | ● |
VDC車輛動態控制系統 | — | — | — | ● |
HHC坡道起步控制系統 | — | — | — | ● |
HBA液壓制動輔助系統 | — | — | — | ● |
HBC液壓助力器失效補償系統 | — | — | — | ● |
CDP駐車制動減速度控制系統 | — | — | — | ● |
前排雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側安全氣囊 | — | — | ● | ● |
前后貫穿式側安全氣簾 | — | — | — | ○ |
行車記錄儀 | — | — | ● | ● |
360°全景影像系統 | — | — | — | ○ |
倒車影像 | ○ | ● | ● | ● |
右前影像 | — | — | ● | ● |
前后泊車雷達(6探頭) | — | — | — | ○ |
TPMS胎壓監測系統 | — | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系統 | — | — | ● | ● |
前排預緊限力式安全帶 | — | — | ● | ● |
后排側座預緊限力三點式安全帶 | — | — | ● | ● |
后排中座三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● |
主駕未系安全帶聲光報警 | ● | ● | ● | ● |
副駕未系安全帶聲光報警 | — | — | ● | ● |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
車速感應自動上鎖 | ● | ● | ● | ● |
動力系統防盜 | ● | ● | ● | ● |
車身電子防盜系統 | ● | ● | ● | ● |
組合儀表限速提醒裝置 | ● | ● | ● | ● |
潰縮式轉向管柱 | ● | ● | ● | ● |
自動防眩目內后視鏡 | — | — | ● | ● |
電子羅盤 | — | — | ● | ● |
外后視鏡電加熱除霜 | — | ● | ● | ● |
后風窗電加熱除霜 | — | ● | ● | ● |
■ DiLink智能網聯系統 | ||||
Di平臺 | ||||
.8英寸車載Pad | ○ | ● | ● | ● |
.智慧精準導航 | ○ | ● | ● | ● |
.語音識別 | ○ | ● | ● | ● |
.在線影音娛樂系統 | ○ | ● | ● | ● |
.車機互聯系統 | ○ | ● | ● | ● |
.車載藍牙系統 | ○ | ● | ● | ● |
.車載WiFi | ○ | ● | ● | ● |
.4G網絡服務 | ● | ● | ● | ● |
.FM+USB | ● | ● | ● | ● |
Di云 | ||||
.遠程控制 | — | ● | ● | ● |
.車況服務 | — | ● | ● | ● |
.位置服務 | — | ● | ● | ● |
.數據服務 | — | ● | ● | ● |
■ 舒適便利 | ||||
遙控駕駛 | — | — | — | ● |
PM2.5綠凈系統 | — | — | ● | ● |
揚聲器 | 4 | 4 | 6 | 6 |
主駕6向手動座椅 | ● | ● | ● | ● |
副駕4向手動座椅 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | — | ● | ● | ● |
keyless智能鑰匙系統 | ● | ● | ● | ● |
花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
自動空調 | — | ● | ● | ● |
遙控開啟空調 | — | ● | ● | ● |
主駕電動車窗防夾功能 | — | ● | ● | ● |
四門電動車窗防夾功能 | — | — | — | ○ |
后背門電動解鎖 | ● | ● | ● | ● |
■ 新能源科技 | ||||
移動電站功能 | — | — | — | ● |
VTOL 220V電源輸出 | — | — | — | ● |
7kW壁掛式充電盒 | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池智能溫控管理系統 | ● | ● | ● | ● |
40kW直流充電 | ● | ● | ● | ● |
預約充電系統 | ● | ● | ● | ● |
交流充電連接裝置 | ● | ● | ● | ● |
■ 燈光裝備 | ||||
LED日間行車燈 | — | ● | ● | ● |
鹵素前大燈 | ● | ● | ● | ● |
“Follow me home”大燈延時關閉功能 | ● | ● | ● | ● |
自動開啟前大燈 | — | ● | ● | ● |
大燈高度手動調節 | ● | ● | ● | ● |
LED高位制動燈 | ● | ● | ● | ● |
LED前室內燈 | — | — | ● | ● |
LED后側室內燈 | — | — | ● | ● |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● |
■ 外觀裝備 | ||||
雙色車身 | — | — | ○ | ○ |
全景天窗 | — | — | ● | ● |
個性定制化備胎罩 | ○ | ○ | ○ | ○ |
補胎器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車頂行李架 | — | — | ● | ● |
發光后LOGO | ● | ● | ● | ● |
16英寸鋁合金輪轂 | — | ● | ● | — |
17英寸鋁合金輪轂 | — | — | — | ● |
側裙板 | ● | ● | ● | ● |
間歇式前雨刮 | ● | ● | ● | ● |
后雨刮 | — | — | ● | ● |
■ 內飾裝備 | ||||
TFT液晶組合儀表 | ● | ● | ● | ● |
豪華皮座椅 | — | ● | ● | ● |
黑色內飾 | ● | ● | ● | ● |
棕色內飾 | — | ○ | ○ | ○ |
軟內飾 | — | — | ● | ● |
后排獨立隱藏頭枕 | ● | ● | ● | ● |
主駕帶化妝鏡遮陽板 | — | ● | ● | ● |
副駕帶化妝鏡遮陽板 | — | ● | ● | ● |
點煙器 | ● | ● | ● | ● |
后排4:6可放倒座椅 | ● | ● | ● | ● |
后排雙USB接口 | — | ● | ● | ● |
行李箱擱物架 | — | — | ● | ● |
注: 1、“●”表示有此配置,“-”表示無此配置,“○”表示選裝配置。 2、除北京地區外,元EV360全系贈送7KW壁掛式充電盒。 3、智聯創酷型打包選裝前后貫穿式側安全氣簾、360°全景影像系統、前后泊車雷達(6探頭)、四門電動車窗防夾功能、雙色車身、3年云服務(贈送)、3年4G流量(1G/月)(贈送)。 4、產品技術變更導致的配置變化,請以實車為準。 5、智聯創酷型僅為北京地區上市首發價格,其他地區以地區上市時公布的價格為準。 |